為保障各中心的正常運(yùn)行,根據(jù)用人單位提出的用人需求申請(qǐng),人力資源管理中心進(jìn)行集中招聘,具體招聘崗位要求見(jiàn)附件1。
| 序號(hào) | 中心名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 合計(jì) |
| 1 | 綠化環(huán)衛(wèi)中心運(yùn)行一部 | 綠化養(yǎng)護(hù)工 | 工勤崗 | 6 | 6 |
| 2 | 綠化環(huán)衛(wèi)中心運(yùn)行二部 | 綠化養(yǎng)護(hù)工 | 工勤崗 | 3 | 10 |
| 室外保潔工 | 工勤崗 | 3 | |||
| 室內(nèi)保潔工 | 工勤崗 | 4 | |||
| 3 | 宿舍管理中心運(yùn)行一部 | 值班員 | 工勤崗 | 7 | 11 |
| 保潔員 | 工勤崗 | 4 | |||
| 4 | 宿舍管理中心運(yùn)行二部 | 值班員 | 工勤崗 | 5 | 13 |
| 保潔員 | 工勤崗 | 8 | |||
| 5 | 飲食服務(wù)中心運(yùn)行一部 | 廚師長(zhǎng) | 技術(shù)崗 | 1 | 7 |
| 廚 師 | 技術(shù)崗 | 2 | |||
| 切 配 | 工勤崗 | 3 | |||
| 面點(diǎn)師 | 工勤崗 | 1 | |||
| 6 | 飲食服務(wù)中心運(yùn)行二部 | 廚 工 | 工勤崗 | 6 | 6 |
| 7 | 物業(yè)管理中心運(yùn)行一部 | 維修工 | 工勤崗 | 1 | 2 |
| 保潔員 | 工勤崗 | 1 | |||
| 8 | 水電暖管理中心運(yùn)行二部 | 瓦木油工 | 工勤崗 | 1 | 1 |
| 共計(jì) | 56 | ||||
| 注:招聘崗位要求及報(bào)名聯(lián)系方式見(jiàn)附件1 | |||||
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)后勤保障處
2019年8月20日
附件1中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)后勤保障處非事業(yè)編制C崗人員招聘崗位及要求.docx
附件2中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)后勤保障處應(yīng)聘人員報(bào)名表.docx





